
| JANEIRO | 2022 |
| Emolumentos: | R$ 8.549,31 |
| Despesas (Custeio): | R$ 4.267,90 |
| FEVEREIRO | 2022 |
| Emolumentos: | R$ 15.254,76 |
| Despesas (Custeio): | R$ 5.142,83 |
| MARÇO | 2022 |
| Emolumentos: | R$ 6.569,19 |
| Despesas (Custeio): | R$ 5.200,87 |
| ABRIL | 2022 |
| Emolumentos: | R$ 6.778,85 |
| Despesas (Custeio): | R$ 4.917,81 |
| MAIO | 2022 |
| Emolumentos: | R$ 7.481,58 |
| Despesas (Custeio): | R$ 5.195,89 |
| JUNHO | 2022 |
| Emolumentos: | R$ 6.472,44 |
| Despesas (Custeio): | R$ 5.139,83 |
| JULHO | 2022 |
| Emolumentos | R$ 9.420,97 |
| Despesas (Custeio): | R$ 5.887,81 |
| AGOSTO | 2022 |
| Emolumentos | R$ 9.156,76 |
| Despesas (Custeio): | R$ 4.846,83 |
| SETEMBRO | 2022 |
| Emolumentos | R$ 7.319,89 |
| Despesas (Custeio): | R$ 5.833,70 |
| OUTUBRO | 2022 |
| Emolumentos | R$ 5.924,59 |
| Despesas (Custeio): | R$ 4.703,69 |
| NOVEMBRO | 2022 |
| Emolumentos | R$ 8.237,77 |
| Despesas (Custeio): | R$ 4.872,83 |
| DEZEMBRO | 2022 |
| Emolumentos | R$ 8.672,02 |
| Despesas (Custeio): | R$ 8.362,35 |
| JANEIRO | 2023 |
| Emolumentos | R$ 6.885,33 |
| Despesas (Custeio): | R$ 5.180,18 |
| FEVEREIRO | 2023 |
| Emolumentos | R$ 7.251,38 |
| Despesas (Custeio): | R$ 5.103,10 |
| MARÇO | 2023 |
| Emolumentos | R$ 19.417,51 |
| Despesas (Custeio): | R$ 5.064,44 |
| ABRIL | 2023 |
| Emolumentos | R$ 6.714,82 |
| Despesas (Custeio): | R$ 4.245,74 |
| MAIO | 2023 |
| Emolumentos | R$ 6.161,62 |
| Despesas (Custeio): | R$ 5.431,99 |
| JUNHO | 2023 |
| Emolumentos | R$ 8.383,10 |
| Despesas (Custeio): | R$ 5.070,38 |
| JULHO | 2023 |
| Emolumentos | R$ 9.372,10 |
| Despesas (Custeio): | R$ 3.422,19 |
| AGOSTO | 2023 |
| Emolumentos | R$ 10.178,93 |
| Despesas (Custeio): | R$ 4.567,58 |
| SETEMBRO | 2023 |
| Emolumentos | R$ 8.819,10 |
| Despesas (Custeio): | R$ 4.955,91 |
| OUTUBRO | 2023 |
| Emolumentos | R$ 14.084,21 |
| Despesas (Custeio): | R$ 4.985,14 |
| NOVEMBRO | 2023 |
| Emolumentos | R$ 7.277,36 |
| Despesas (Custeio): | R$ 5.355,81 |
| DEZEMBRO | 2023 |
| Emolumentos | R$ 10.030,37 |
| Despesas (Custeio): | R$ 7.467,35 |
| JANEIRO | 2024 |
| Emolumentos | R$ 8.233,97 |
| Despesas (Custeio): | R$ 5.690,90 |
| FEVEREIRO | 2024 |
| Emolumentos | R$ 15.811,17 |
| Despesas (Custeio): | R$ 5.474,23 |
| MARÇO | 2024 |
| Emolumentos | R$ 8.761,03 |
| Despesas (Custeio): | R$ 5.877,19 |
| ABRIL | 2024 |
| Emolumentos | R$ 7.919,30 |
| Despesas (Custeio): | R$ 5.004,44 |
| MAIO | 2024 |
| Emolumentos | R$ 18.144,81 |
| Despesas (Custeio): | R$ 5.740,02 |
| JUNHO | 2024 |
| Emolumentos | R$ 10.223,26 |
| Despesas (Custeio): | R$ 3.220,50 |
| JULHO | 2024 |
| Emolumentos | R$ 13.036,72 |
| Despesas (Custeio): | R$ 9.534,18 |
| AGOSTO | 2024 |
| Emolumentos | R$ 9.597,23 |
| Despesas (Custeio): | R$ 4.168,31 |
| SETEMBRO | 2024 |
| Emolumentos | R$ 8.854,67 |
| Despesas (Custeio): | R$ 5.385,88 |
| OUTUBRO | 2024 |
| Emolumentos | R$ 11.024,00 |
| Despesas (Custeio): | R$ 5.746,98 |
| NOVEMBRO | 2024 |
| Emolumentos | R$ 12.237,31 |
| Despesas (Custeio): | R$ 7.042,30 |
| DEZEMBRO | 2024 |
| Emolumentos | R$ 14.597,91 |
| Despesas (Custeio): | R$ 7.523,85 |
| JANEIRO | 2025 |
| Emolumentos | R$ 12.130,44 |
| Despesas (Custeio): | R$ 5.812,59 |
| FEVEREIRO | 2025 |
| Emolumentos | R$ 9.391,35 |
| Despesas (Custeio): | R$ 6.132,04 |
| MARÇO | 2025 |
| Emolumentos | R$ 11.567,74 |
| Despesas (Custeio): | R$ 5.762,13 |
| ABRIL | 2025 |
| Emolumentos | R$ 33.324,63 |
| Despesas (Custeio): | R$ 5.547,28 |
| MAIO | 2025 |
| Emolumentos | R$ 23.525,46 |
| Despesas (Custeio): | R$ 8.806,81 |
| JUNHO | 2025 |
| Emolumentos | R$ 18.681,25 |
| Despesas (Custeio): | R$ 4.575,40 |
De acordo com a Lei nº 12.527/2011, Lei de Acesso à Informação (LAI) e a transparência na divulgação das atividades das serventias extrajudiciais.