BALANCETE JANEIRO 2022
Receita (+): | R$ 118.696,36 |
Despesa (-): | R$ 22.306,91 |
Saldo (=): | R$ 96.389,45 |
Remuneração da Tabeliã: | R$ 35.462,20 |
Excedente: |
R$ 60.927,25 |
BALANCETE FEVEREIRO 2022
Receita (+): | R$ 104.985,58 |
Despesa (-): | R$ 32.772,15 |
Saldo (=): | R$ 72.213,43 |
Remuneração da Tabeliã: | R$ 35.462,20 |
Excedente: |
R$ 36.751,23 |
BALANCETE MARÇO 2022
Receita (+): | R$ 164.412,22 |
Despesa (-): | R$ 34.820,33 |
Saldo (=): | R$ 129.591,89 |
Remuneração da Tabeliã: | R$ 35.462,20 |
Excedente: |
R$ 94.129,23 |
BALANCETE ABRIL 2022
Receita (+): | R$ 57.322,74 |
Despesa (-): | R$ 14.884,51 |
Saldo (=): | R$ 42.438,23 |
Remuneração da Tabeliã: | R$ 35.462,20 |
Excedente: |
R$ 6.976,03 |
BALANCETE MAIO 2022
Receita (+): | R$ 105.192,94 |
Despesa (-): | R$ 40.578,87 |
Saldo (=): | R$ 64.614,07 |
Remuneração da Tabeliã | R$ 35.462,20 |
Excedente: | R$ 29.151,87 |
BALANCETE JUNHO 2022
Receita (+): | R$ 73.741,30 |
Despesa (-): | R$ 24.559,96 |
Saldo (=): | R$ 49.181,34 |
Remuneração da Tabeliã | R$ 35.462,20 |
Excedente: | R$ 13.719,14 |
BALANCETE JULHO 2022
Receita (+): | R$ 72.950,15 |
Despesa (-): | R$ 24.966,06 |
Saldo (=): | R$ 47.984,09 |
Remuneração da Tabeliã: | R$ 35.462,20 |
Excedente: | R$ 12.521,89 |
BALANCETE AGOSTO 2022
Receita (+): | R$ 80.561,02 |
Despesa (-): | R$ 25.797,27 |
Saldo (=): | R$ 54.763,75 |
Remuneração da Tabeliã: | R$ 35.462,20 |
Excedente: |
R$ 19.301,55 |
BALANCETE SETEMBRO 2022
Receita (+): | R$ 124.401,41 |
Despesa (-): | R$ 30.111,11 |
Saldo (=): | R$ 94.290,30 |
Remuneração da Tabeliã: | R$ 35.462,20 |
Excedente: |
R$ 58.828,10 |
BALANCETE OUTUBRO 2022
Receita (+): | R$ 77.951,72 |
Despesa (-): | R$ 27.581,23 |
Saldo (=): | R$ 50.370,49 |
Remuneração da Tabeliã: | R$ 35.462,20 |
Excedente: |
R$ 14.908,29 |
BALANCETE NOVEMBRO 2022
Receita (+): | R$ 95.075,38 |
Despesa (-): | R$ 28.083,26 |
Saldo (=): | R$ 66.992,12 |
Remuneração da Tabeliã: | R$ 35.462,20 |
Excedente: |
R$ 31.529,92 |
BALANCETE DEZEMBRO 2022
Receita (+): | R$ 102.015,21 |
Despesa (-): | R$ 30.802,03 |
Saldo (=): | R$ 71.213,18 |
Remuneração da Tabeliã: | R$ 35.462,20 |
Excedente: |
R$ 35.750,98 |
BALANCETE JANEIRO 2023
Receita (+): | R$ 125.491,96 |
Despesa (-): | R$ 30.727,54 |
Saldo (=): | R$ 94.764,42 |
Remuneração da Tabeliã: | R$ 35.462,20 |
Excedente: |
R$ 59.302,22 |
BALANCETE FEVEREIRO 2023
Receita (+): | R$ 110.653,89 |
Despesa (-): | R$ 36.130,44 |
Saldo (=): | R$ 74.523,45 |
Remuneração da Tabeliã: | R$ 35.462,20 |
Excedente: |
R$ 39.061,25 |
BALANCETE MARÇO 2023
Receita (+): | R$ 110.830,85 |
Despesa (-): | R$ 31.179,84 |
Saldo (=): | R$ 79.651,01 |
Remuneração da Tabeliã: | R$ 35.462,20 |
Excedente: |
R$ 44.188,81 |
BALANCETE ABRIL 2023
Receita (+): | R$ 88.116,28 |
Despesa (-): | R$ 45.921,68 |
Saldo (=): | R$ 42.194,60 |
Remuneração da Tabeliã: | R$ 37.589,95 |
Excedente: |
R$ 4.604,65 |
Receita (+): | R$ 83.306,71 |
Despesa (-): | R$ 45.519,92 |
Saldo (=): | R$ 37.786,79 |
Remuneração da Tabeliã: | R$ 37.589,95 |
Excedente: |
R$ 196,84 |
Receita (+): | R$ 99.022,14 |
Despesa (-): | R$ 57.669,70 |
Saldo (=): | R$ 41.352,44 |
Remuneração da Tabeliã: | R$ 37.589,95 |
Excedente: |
R$ 3.762,49 |
Receita (+): | R$ 127.498,84 |
Despesa (-): | R$ 30.684,83 |
Saldo (=): | R$ 96.814,01 |
Remuneração da Tabeliã: | R$ 37.589,95 |
Excedente: |
R$ 59.224,06 |
Receita (+): | R$ 108.463,21 |
Despesa (-): | R$ 43.386,47 |
Saldo (=): | R$ 65.076,74 |
Remuneração da Tabeliã: | R$ 37.589,95 |
Excedente: |
R$ 27.486,79 |
Receita (+): | R$ 104.426,89 |
Despesa (-): | R$ 27.667,83 |
Saldo (=): | R$ 76.759,06 |
Remuneração da Tabeliã: | R$ 37.589,95 |
Excedente: |
R$ 39.169,11 |
Receita (+): | R$ 102.542,77 |
Despesa (-): | R$ 36.161,07 |
Saldo (=): | R$ 66.381,70 |
Remuneração da Tabeliã: | R$ 37.589,95 |
Excedente: |
R$ 28.791,75 |
Receita (+): | R$ 98.976,02 |
Despesa (-): | R$ 30.444,47 |
Saldo (=): | R$ 68.531,55 |
Remuneração da Tabeliã: | R$ 37.589,95 |
Excedente: |
R$ 30.941,60 |
Receita (+): | R$ 119.281,48 |
Despesa (-): | R$ 36.347,87 |
Saldo (=): | R$ 82.933,61 |
Remuneração da Tabeliã: | R$ 37.589,95 |
Excedente: |
R$ 45.343,66 |
Receita (+): | R$ 101.978,21 |
Despesa (-): | R$ 27.740,07 |
Saldo (=): | R$ 74.238,14 |
Remuneração da Tabeliã: | R$ 37.589,95 |
Excedente: |
R$ 36.648,19 |
Receita (+): | R$ 97.132,15 |
Despesa (-): | R$ 57.438,15 |
Saldo (=): | R$ 39.694,00 |
Remuneração da Tabeliã: | R$ 39.717,68 |
Excedente: |
NÃO TEVE |
Receita (+): | R$ 111.302,40 |
Despesa (-): | R$ 29.414,26 |
Saldo (=): | R$ 81.888,14 |
Remuneração da Tabeliã: | R$ 39.717,68 |
Excedente: |
R$ 42.170,46 |
Receita (+): | R$ 167.867,53 |
Despesa (-): | R$ 40.046,08 |
Saldo (=): | R$ 127.821,45 |
Remuneração da Tabeliã: | R$ 39.717,68 |
Excedente: | R$ 88.103,77 |
Receita (+): | R$ 61.722,83 |
Despesa (-): | R$ 18.957,78 |
Saldo (=): | R$ 42.765,05 |
Remuneração da Tabeliã: | R$ 39.717,68 |
Excedente: | R$ 3.047,37 |
Receita (+): | R$ 58.401,21 |
Despesa (-): | R$ 19.646,84 |
Saldo (=): | R$ 38.754,37 |
Remuneração da Tabeliã: | R$ 38.754,37 |
Excedente: | NÃO TEVE |
Receita (+): | R$ 87.520,28 |
Despesa (-): | R$ 44.706,83 |
Saldo (=): | R$ 42.813,45 |
Remuneração da Tabeliã: RESTANTE MAIO |
R$ 39.717,68 R$ 963,31 |
Excedente: | R$ 2.123,46 |
Receita (+): | R$ 145.821,24 |
Despesa (-): | R$ 69.701,30 |
Saldo (=): | R$ 76.119,94 |
Remuneração da Tabeliã: |
R$ 39.717,68 |
Excedente: | R$ 36.402,26 |
Receita (+): | R$ 135.285,35 |
Despesa (-): | R$ 65.772,45 |
Saldo (=): | R$ 69.512,90 |
Remuneração da Tabeliã: |
R$ 39.717,68 |
Excedente: | R$ 29.795,22 |
Receita (+): | R$ 87.073,34 |
EXCEDENTE DE JULHO | R$ 36.402,26 |
EXCEDENTE DE AGOSTO | R$ 29.795,22 |
TOTAL | R$ 153.270,82 |
Despesa (-): | R$ 91.725,59 |
Saldo (=): | R$ 61.545,23 |
Remuneração da Tabeliã: |
R$ 39.717,68 |
Excedente: | R$ 21.827,55 |
Receita (+): | R$ 118.177,67 |
Despesa (-): | R$ 62.825,99 |
Saldo (=): | R$ 55.351,68 |
Remuneração da Tabeliã: |
R$ 39.717,68 |
Excedente: | R$ 15.634,00 |